TECNIBARBOSA CR 6 CALL 22 No 1225 No NIT 92071023143
| ORDEN DEL CURSO | | NÚMERO DE GRUPO | |||||||||||||
| GUIA | | ||||||||||||||
| MODULO | | ||||||||||||||
| COMPETENCIA | | ||||||||||||||
| FECHA INICIO | | FECHA DE ENTRAGA | |||||||||||||
| RESPONSABLE No DOC | |||||||||||||||
| RECEPCION DEL VEHICULO | |||||||||||||||
| PROPETARIO | CC: | ||||||||||||||
| DIRECCION: | TEL: | ||||||||||||||
| MARCA: | MODELO: | AÑO: | |||||||||||||
| CLASE: | SERVICIO: | CAPACIDAD: | |||||||||||||
| PASAJEROS: | CARROCERIA: | COLOR: | |||||||||||||
| PLACA: | No DE PUERTAS: | No DE SERIE: | |||||||||||||
| CILINDRAGE: | No VIN: | No SEGURO: | |||||||||||||
| No TARJETA DE PROPIEDAD: | No SEGURO: | ||||||||||||||
| COMBUSTIBLE: | KILOMETRAJE: | ||||||||||||||
| HERRAMIENTAS A UTILIZAR | CLASE DE HERRAMIENTA | CANTIDAD | ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS | ||
| MALO | RGULAR | BUENO | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TRABAJO A REALIZAR
1. BATERIA DE 12 V 600 AP
2. VOLTAJE DE LA BATERIA
3. TENCION DE CORREA DE REPARTICION
4. TEMPERATURAS
1 BATERIA DE 12 V 600 AP
| BASOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ASIDES LIQUIDO DE BATERIA | | | | | | | |||
| TEMPERATURA DEL LIQUIDO DE LA BATERIA | | | | | | | |||
2 VOLTAJE DE LA BATERIA
| RESTADOS DE LA BATERIA PARA REALIZAR LA PRUEVA | BATERIA SIN SER UTILIZADA | BATERIA CON EL MOTOR ENCENDIDO | BATERIA CON MOTOR Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD ENCENDIDOS | BATERIA CON MOTOR APG, ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD ENCENDIDOS | VOLTAJE MAXIMO Y MINIMO |
| V MN | |||||
| RESULTADO V BATERIA | | | | | V MX |
3. TENCION DE CORREA DE REPARTICION
| FORMA DE VERIFICACION DE LA CORREA DE REPARTICION | RESULTADOS DE LA TENCION DE LA CORREA DE REPARTICION | ESTADO DE LA CORREA DE REPARTICION | ||
| MALO | REGULAR | BUENO | ||
| VERIFICACION CORREA DE REPARTICION CENTRAL | | | | |
| VERIFICACION CORREA DE REPARTICION HORIZONTALL | | | | |
4. TEMPERATURAS
| FORMA DE VERIFICACION DE LA TEMPERATURA | RESULTUDOS TOMA DE TEMPERATURA BATERIA | ESTADO DE LOS ELEMENTOS | ||
| MALO | REGULAR | BUENO | ||
| DESDE LA BATERIA | | | | |
| RALLADOR | | | | |
| MANGUERA DE REFIJERAION | | | | |
| SISTEMA DE ADMICION | | | | |
| SIATEMA DE ESCAPE | | | | |
| CARBURADOR | | | | |
| MANGUERA ENTRADA COMBUSTIBLE | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario