TECNIBARBOSA CR 6 CALL 22 No 1225 No NIT 92071023143
ORDEN DEL CURSO | | NÚMERO DE GRUPO | |||||||||||||
GUIA | | ||||||||||||||
MODULO | | ||||||||||||||
COMPETENCIA | | ||||||||||||||
FECHA INICIO | | FECHA DE ENTRAGA | |||||||||||||
RESPONSABLE No DOC | |||||||||||||||
RECEPCION DEL VEHICULO | |||||||||||||||
PROPETARIO | CC: | ||||||||||||||
DIRECCION: | TEL: | ||||||||||||||
MARCA: | MODELO: | AÑO: | |||||||||||||
CLASE: | SERVICIO: | CAPACIDAD: | |||||||||||||
PASAJEROS: | CARROCERIA: | COLOR: | |||||||||||||
PLACA: | No DE PUERTAS: | No DE SERIE: | |||||||||||||
CILINDRAGE: | No VIN: | No SEGURO: | |||||||||||||
No TARJETA DE PROPIEDAD: | No SEGURO: | ||||||||||||||
COMBUSTIBLE: | KILOMETRAJE: | ||||||||||||||
ACCESORIOS
CANT STDO CANT STDO
ESPEJOS | | | FRENO DE EMERGENCIA | | |
CINTURONES | | | ASIENTO TRASERO | | |
ASIENTO DELANTERO DERECHO | | | ASIENTO DELANTERI IZQUIERDO | | |
TAPA EXTERNA DE MOTOR | | | TAPA EXTERNA DE BAÚL | | |
PUERTAS | | | ELEVAVIDRIOS | | |
PASADORES | | | VIDRIOS LATERALES | | |
PANORAMICO DELANTERO | | | PLUMILLAS DELANTERAS | | |
PANORAMICO TRASERO | | | PLUMILLAS TRASERA | | |
TIPO DE FRENO POR LLANTA | CANT COMBUSTIBLE | | ||||
DELANTERS DERECHA | | | ||||
DELANTERA IZQUIERD | | CANT DE LIQUDO DE FENOS | | |||
TRASERA DERECHA | | | ||||
TRASERA IZQUIERDA | | CANT DE AGUA | | |||
TECNIBARBOSA CR 6 CALL 22 No 1225 No NIT 92071023143
ORDEN DE TRABAJO | ||
FECHA INCIO | FECHA ENTREGA | |
RECEPCION DEL VEHICULO | ||
PARTES INTERNAS | ||
No VIN: | UVICACION: | |
No DE CILINDROS: | CILINDRAJE: | |
CILINDROS: | ||
TIPO DE ACEITE: | CANT ACEITE | |
PARTE | CANTIDAD | ESTADO | MATERIAL MARCA | REFERENCIA | TIPO | |
ALTERNADOR | | | | | | |
BLOQUE | | | | | | |
BOMBA DE AGUA | | | | | | |
BOMBA DE GASOLINA | | | | | | |
BUJIAS | | | | | | |
CABLES DE ALTA | | | | | | |
CAJA DE CAMBIOS | | | | | | |
CAJA DE CAMBIOS | | | | | | |
CARBURADOR | | | | | | |
CARTER | | | | | | |
CORREAS | | | | | | |
CULATAS | | | | | | |
DINAMO | | | | | | |
EJES | | | | | | |
FILTRO DE ACEITE | | | | | | |
FILTRO DE AIRE | | | | | | |
FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | | | | |
INYECCION | | | | | | |
MOTOR DE ARRANQUE | | | | | | |
PERA DE ACEITE | | | | | | |
PERA DE TEMPERATURA | | | | | | |
RADIADOR | | | | | | |
SISTEMA DE REFRIGERACION | | | | | | |
SOPORTESS | | | | | | |
TAPA DE ACEITE | | | | | | |
TAPA DE VALVULAS | | | | | | |
TERMOSTATO | | | | | | |
VARILLA DE ACEITE | | | | | | |
VENTAVIOLA | | | | | | |
TECNIBARBOSA CR 6 CALL 22 No 1225 No NIT 92071023143
ORDEN DE TRABAJO | |
FECHA INCIO | FECHA ENTREGA |
RECEPCION DEL VEHICULO |
LUJOS Y OTROS
ANTENA | | | | | | |
AROS DE FAROLA | | | | | | |
BOMPER TRASERO | | | | | | |
BOMPERE DELANTERO | | | | | | |
BOSELES | | | | | | |
BOTIQUIN | | | | | | |
CABLES DE IGNICION | | | | | | |
CENICERO | | | | | | |
CHAPAS | | | | | | |
COCUYOS DE TECHO | | | | | | |
COMPRESOR PORTATIL | | | | | | |
COPAS O TAPAS | | | | | | |
CRUSETA | | | | | | |
EMBLEMAS | | | | | | |
ENCENDEDOR | | | | | | |
ESTRIBOS | | | | | | |
EXTINTOR | | | | | | |
FOORRO TIMON | | | | | | |
FOORROS SILLAS | | | | | | |
GATO HIDRAULICO | | | | | | |
GUALLA DE ARRASTRE | | | | | | |
GUANTERA | | | | | | |
KIT DE CARRETERA | | | | | | |
LLANTA DE REPUESTO | | | | | | |
MANIJAS | | | | | | |
MOTOR LIMPIABRISAS | | | | | | |
PALOMERA | | | | | | |
PARLANTES | | | | | | |
PARRILLA | | | | | | |
RADIO PASACINTAS | | | | | | |
RIATA DE ARRASTRE | | | | | | |
SEÑALIZACION | | | | | | |
TACOS | | | | | | |
TAPA DE GASLINA | | | | | | |
TAPETES | | | | | | |
UNIDADES TRASERAS | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario