ORDEN DEL CURSO N 42273 | GUIA herramientas para el desarme del motor | ||||||||||
ORDEN DE TRABAJO N 2 | MODULO lista de herramienta a utilizar | ||||||||||
NOMBRE ANGE L ABERTO BARBOSA PEÑALOSA | FECHA | ||||||||||
DESCRICON DEL MOTOR | MARCA | CILINDRAJE | N IMPRONTA | TIPO DE CBT | CILINDROS | ||||||
| | | | | |||||||
LISTA DE HERRAMIENTAS | |||||||||||
HERRAM IENTAS MILIMETRICAS | CANTIDAD | ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS | |||||||||
CLASE DE HERRAMIENTAS | MALO | REGULAR | BUENO | ||||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
| | | | | |||||||
ORDEN DEL CURSO N 42273 | GUIA evaluación técnico practica, compromiso grupal adquirido por los aprendices | |||||||||||
ORDEN DE TRABAJO N 1 | MODULO recepción del motor | |||||||||||
NOMBRE ANGE L ABERTO BARBOSA PEÑALOSA | FECHA | |||||||||||
DESCRICON DEL MOTOR | MARCA | CILINDRAJE | N IMPRONTA | TIPO DE CBT | CILINDROS | |||||||
| | | | | ||||||||
ELEMENTOS | SI | NO | CANTIDAD | ESTADO | ||||||||
MALO | REGULAR | BUENO | ||||||||||
PURIFICADOR DE AIRE | | | | | | | ||||||
FILTRO DE AIRE | | | | | | | ||||||
CARBURADOR | | | | | | | ||||||
INATALACION DE ALTA | | | | | | | ||||||
BOBINA | | | | | | | ||||||
DISTRIBUIDOR | | | | | | | ||||||
BUJIAS | | | | | | | ||||||
MULTIPLE DE ADMICION | | | | | | | ||||||
MULTIPLE DE ESCAPE | | | | | | | ||||||
TAPA DE BALBULAS | | | | | | | ||||||
BACUN | | | | | | | ||||||
BONBA DE GASOLINA | | | | | | | ||||||
VENTAVIOLA | | | | | | | ||||||
CORREA DE ALTERNADOR | | | | | | | ||||||
ALTERNADOR ARRANQUE | | | | | | | ||||||
CULATA | | | | | | | ||||||
BLOQUE | | | | | | | ||||||
TERMOSTATO | | | | | | | ||||||
PERA DE ACEITE | | | | | | | ||||||
PERA DE TEMPERATURA | | | | | | | ||||||
BAYONETA | | | | | | | ||||||
VOLANTE | | | | | | | ||||||
FILTRO DE ACEITE | | | | | | | ||||||
RADIADOR | | | | | | | ||||||
MANGUERAS DE RADIADORR | | | | | | | ||||||
BOMBA DE AGUA | | | | | | | ||||||
EMPAQUE DE TAPAS VAVULAS | | | | | | | ||||||
EMPAQUE DE CULATA | | | | | | | ||||||
EMPAQUE DE CARTER | | | | | | | ||||||
TAPA DE LLENADO DE ACEITE | | | | | | | ||||||
OBSERVACIONES | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario